- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
28571.48万美元 | 2018-12-11 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3NRPF47 | |
统一信用代码 | 91370211MA3NRPF472 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
纳税人识别号 | 91370211MA3NRPF472 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2018-12-11至2068-12-10 | 核准日期 | 2018-12-26 | |
登记机关 | 青岛市黄岛区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市黄岛区月牙河路87号 | |||
经营范围 |
以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房地产开发及销售;批发、零售:建筑材料、机械设备;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|